AgriWell Spares · Global component supply
TOP LINK BALL SOCKETS
Precision agricultural component
TOP LINK BALL SOCKETS
Manufactured for reliable performance across agricultural and industrial applications. Contact AgriWell for drawings, quantities, finishes and OEM requirements.
Discuss this product →Technical specifications
Product specifications
| AgriWellPart No. | Reference No. | Popular Code | Description | Cat. | Pin Hole ØA (Inches) | Length Thru Bore B (Inches) | Sleeve Width C (Inches) | Sleeve O.D. ØD (Inches) | Package Qty. | Bulk Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWBS600E | 9424600E | B213 | Standard duty, black oxide | 1 | 3/4n | 1-5/8n | 3/4n | 2n | 2 | 0.6 |
| AWBS601E | 9424601E | B211 | Standard duty, black oxide | 2 | 1n | 1-3/4n | 7/8n | 2-3/8n | 2 | 0.8 |
| AWBS602E | 9424602E | B2219 | Heavy duty, black oxide | 2 | 1n | 1-3/4n | 1-3/16n | 2-3/4n | 2 | 1.8 |
| AWBS603E | 9424603E | B2229 | Standard duty, black oxide | 3 | 1-1/4n | 1-3/4n | 1-9/32n | 3-1/8n | 2 | 1.8 |
| AWBS212E | SPC212E | B212 | Heavy duty, black oxide | 1 | 3/4n | 1-5/8n | 7/8n | 2-1/8n | 2 | 0.7 |
| AWBS214E | SPC214E | B214 | tandard duty, plated | 2 | 1n | 1-3/4n | 7/8n | 2-3/8n | 2 | 0.8 |
| AWBS215E | SPC215E | B215 | Heavy duty, plated | 1 | 3/4n | 1-5/8n | 7/8n | 2-1/8n | 2 | 0.7 |
| AWBS216E | SPC216E | B216 | Standard duty, plated | 1 | 3/4n | 1-5/8n | 3/4n | 2n | 2 | 0.6 |
| AWBS225E | SPC225E | B225 | Extra heavy duty, black oxide | 1 | 3/4n | 1-3/8n | 7/8n | 2-3/8n | 2 | 0.9 |
| AWBS227E | SPC227E | B227 | Standard duty, black oxide | 2 | 1n | 1-1/4n | 7/8n | 2-3/8n | 2 | 0.8 |
| AWBS228E | SPC228E | B228 | Standard duty, plated | 2 | 1n | 1-1/4n | 7/8n | 2-3/8n | 2 | 0.8 |
| AWBS235E | SPC235E | B235 | Standard duty, black oxide | 1 & 2 | 3/4n & 1n | 1-1/2n & 1-1/4n | 7/8n | 2-3/8n | 2 | 0.6 |
Swipe horizontally to view all specifications →
Technical specifications
Product specifications 2
| AgriWellPart No. | ReferenceNumber | Popular Code | Description | Cat. | Pin Hole ØA (Inches) | Length Thru Bore B (Inches) | Sleeve Width C (Inches) | Sleeve O.D. ØD (Inches) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWBS596E | 9624596E | B2225 | Standard duty, black oxide | 0 | 5/8n | 1n | 3/4n | 2n | 0.6 |
| AWBS597E | 9624597E | B221 | Standard duty, black oxide | 1 | 7/8n | 1-3/8n | 7/8n | 2-3/8n | 0.9 |
| AWBS598E | 9624598E | B2215 | Extra heavy duty, black oxide | 2 | 1-1/8n | 1-3/4n | 1-3/8n | 3-1/8n | 1.9 |
| AWBS599E | 9624599E | B2231 | Standard duty, black oxide | 3 | 1-7/16n | 1-3/4n | 1-11/32n | 3-1/2n | 2.4 |
| AWBS222E | SPC222E | B222 | Standard duty, plated | 2 | 1-1/8n | 1-5/16n | 15/16n | 2-3/8n | 0.8 |
| AWBS223E | SPC223E | B223 | Standard duty, plated | 1 | 7/8n | 1-3/8n | 7/8n | 2-3/8n | 0.9 |
| AWBS224E | SPC224E | B224 | Standard duty, plated | 2 | 1-1/8n | 1-5/16n | 15/16n | 2-3/8n | 0.8 |
| AWBS231E | SPC231E | B231 | Heavy duty, black oxide | 1 & 2 | 7/8n & 1-1/8n | 1-3/4n both | 1-3/16n | 2-3/4n | 1.4 |
| AWBS232E | — | B232 | Heavy duty, plated | 1 & 2 | 7/8n & 1-1/8n | 1-3/4n both | 1-3/16” | 2-3/4” | 1.4 |
| AWBS233E | SPC233E | B233 | Extra heavy duty, black oxide | 1 & 2 | 7/8n & 1-1/8n | 1-3/4n both | 1-3/8n | 3-1/8n | 1.7 |
| AWBS2211E | — | B2211 | Heavy duty, plated | 2 | 1-1/8n | 1-3/4n | 1-1/4” | 2-3/4” | 1.6 |
| AWBS2216E | SPC2216E | B2216 | Extra heavy duty, plated | 2 | 1-1/8n | 1-3/4n | 1-3/8n | 3-1/8n | 1.9 |
| AWBS2232E | — | B2232 | Standard duty, plated | 3 | 1-7/16” | 1-3/4n | 1-11/32” | 3-1/2” | 2.4 |
Swipe horizontally to view all specifications →
